配置属性汇总（共10个）：

| 属性       | 数据类型  | in Graph | in Node | for Link |
| ------- | ------- | -------- | -------- | -------- |
| `id`         | `String`         | 图Id（最好全局唯一）     | 节点Id（图内唯一）     | /     |
| `title`       | `String`        | 图标题                          | 节点标题                   |  连接标题     |
| `driver`     | `String`       | 图驱动器                      | /                               | /     |
| `meta`      | `Map`         | 图元数据                       | 节点元数据                | 连接元数据     |
| `layout`     | `Node[]`     | 编排（或布局）                          | /                            | /     |
| `type`        | `NodeType`     | /                               | 节点类型                   | /     |
| `link`         | `String` or `Link`<br/>`String[]` or `Link[]`     | /                               | 节点连接                    | /     |
| `task`       | `String`     | /                               | 节点任务描述               | /     |
| `when`      | `String`     | /                               | 节点任务执行条件       | 连接流出条件     |
| `nextId`     | `String`    | /                               | /                           | 连接下个节点Id     |


配置示例（支持 yml 或 json）：

```yaml
# demo1.yml（完整模式）
id: "c1"
layout: 
  - { id: "n1", type: "start", link: "n2"}
  - { id: "n2", type: "activity", link: "n3", task: "System.out.println(\"hello world!\");"}
  - { id: "n3", type: "end"}
```

meta 元数据的主要作用：为任务运行提供配置支持

