测试只是做个参考。不同的环境、场景，效果不同。

###  测试记录

| 项目                    | SpringBoot v4.0 <br/>tomcat |  solon v3.8 <br/>tomcat | Solon v3.8 <br/>smarthttp(io)    | Solon v3.8 <br/>smarthttp(cpu)    | 
| -------------- | --------  | --------  | -------- | -------- | 
| 运行时                 | java 25  | java 25  |  java 25  |  java 25  | 
| 虚拟线程              | 启用  | 启用  |  启用  | 启用  | 
| 代码风格              | mvc  | mvc  |  mvc  | mvc  | 
| | | | |  | 
| 测试前状态/内存     | 132.7MB  |  91.4MB    | 69.3MB     |  69.3MB     |  
| | | | |   | 
| 测试后状态/内存     | 260.3MB  |   440.4MB   | 514.4MB     |   378.4MB     |   
| 测试后状态/并发    | 2.9759万  |   9.8895万     | 11.8815万     |    14.8979万     |    
| | | | |   | 
| 并发与内存比       | ~100Qps/1Mb | ~200Qps/1Mb | ~200Qps/1Mb |  ~400Qps/1Mb |  


* SpringBoot v4.0 及 v3.x 相比于 v2.x 内存方面是有巨大的提升的（大赞）
* solon-server-smarthttp 有个 cpu 模式（是视频外补测的），直接使用内核线程处理（没有使用工作线程池）
  * 此模式适配非 io 场景，或异步响应场景（跑分 helloworld，也比较高）
* 为什么比上次测试初始内存变多了点。本次引入了更多的依赖包（比如 solon-web-rx），跑分时忘删了


### 测试视频


<a href="https://www.bilibili.com/video/BV1BoviBXETC/">
  <img src="/img/3f133889bdeb476e85fd759a0144b629.jpg" width="600"/>
</a>